NTT Game IE04EU Intel® Core™ i5-9400F 16GB 512GB SSD GTX1650 W10
35871 грн.
Нет в наличииКод товара: 1216141

Испытайте мощность 9 поколения i5
Доходило еще больше благодаря процессору Intel Core i5 9-го поколения Coffee-Лейк! Быстрое время отклика и высокая тактовая частота каждого ядра процессора дает вам определенное преимущество над конкурентами. Благодаря этому вы можете смотреть фильмы в качестве 4K, играть в любимые игры или работать без задержек. Процессор i5 обеспечит вам плавный развлечения в самых популярных играх, а также возможность одновременного стриминга изображения с игр. Это еще не все. Благодаря примененной технологии Intel Optane вы получите быстрый доступ к наиболее часто используемых приложений, игр и программ.
Играть без препятствий, с ОПЕРАТИВНОЙ памятью 16 ГБ
Установленную память RAM емкостью 16 ГБ это гарантия быстрой и плавной работы. Без каких-либо проблем можете запускать несколько приложений одновременно, но и играть в новейшие игры и наслаждаться графических программ и мультимедиа.

Производитель | |
Производитель: | NTT |
Выходы / входы | |
Количество разъемов USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Разъемы PS/2 | |
Количество разъемов PCI-Express x16 | 1 |
1 | |
Количество выходов DVI | 1 |
Выход VGA | да |
Количество разъемов USB 2.0 | 2 |
Количество разъемов USB 3.0 | |
Количество разъемов USB 3.1 Тип C | |
Вход для микрофона | да |
Линейный вход аудио | да |
Линейный аудиовыход | да |
Беспроводная карта Wi-Fi | не |
Сетевая карта | интегрированная 10/100/1000 Мбит/сек |
Устройство для чтения карт памяти | не |
Мощность блока питания | 650 В |
Тип корпуса | Башня |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ш | 206 x 482 x 470 мм |
Вес | |
Гарантия | |
Цвет корпуса | 482 мм |
PG27UQ | |
Чипсет | |
Количество разъемов PCI-Express x16 | |
Тактовая частота процессора | 9 MB |
Возможность расширения до | 2 |
Количество слотов памяти | DDR4-3200 |
Производитель видеокарты | GeForce GTX1650 |
Емкость жесткого | M. 2 |
Количество выходов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов USB 2.0 | |
Количество разъемов USB 3.0 | |
Имя производителя / импортера | NTT System S. A. |
Количество разъемов USB 3.1 Тип C | да |
RS232 (последовательный) | не |
Операционная система | Home Edition |
Версия операционной системы | польша |
Выход S-Video | нет |
Разъем E-SATA | |
Языковая версия | нет |
Глубина | |
Гнездо процессора | Intel H310 |
Количество разъемов PCI-Express x1 | |
Количество разъемов PCI-Express x4 | 1 |
Производитель процессора | Core i5 |
Тип процессора | 9400F |
Модель процессора | 6 |
Количество ядер процессора | 2,9 Ггц |
Тактовая частота | 2,9 - 4,1 Ггц |
ОПЕРАТИВНАЯ память | DDR4 3200 Мгц |
Тип памяти | да |
Поддержка двухканальной памяти | нет данных |
Модель видеокарты | 4 ГБ |
Тип привода | не |
Звуковая карта | нет данных |
Беспроводная карта wi-fi | нет |
Thunderbolt | 1 |
Количество выходов DVI | да |
Выход VGA | 2 |
Линейный аудиовыход | да |
Линейный вход аудио | да |
Вход для микрофона | нет |
Выход S/PDIF | нет |
Разъем Fire-Wire (IEEE1394) | не |
Мощность блока питания | Башня |
Тип корпуса | черный |
Высота | 206 мм |
Ширина | 470 мм |
Гарантия | |
Видеокарта | |
Операционная система | Windows 10 Home Edition |
Чипсет | Intel H310 |
Версия операционной системы | Home Edition |
Тактовая частота процессора | 2,9 - 4,1 Ггц |
Слоты памяти | 2 DDR4-3200 |
Языковая версия | польша |
Жесткий диск | 512 ГБ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ накопитель M. 2 |
Гнездо процессора | socket 1151 |
Оптический привод | нет |
Intel® Core i5 9400F 2,9 Ггц, 9 МБ | |
Количество ядер процессора | 6 |
ОПЕРАТИВНАЯ память | 16 ГБ DDR4 3200 Мгц |
Поддержка двухканальной памяти | да |
Видеокарта | nVIDIA® GeForce GTX1650 4 ГБ |
Звуковая карта | интегрированная |
Информация о гарантии | |
Гарантия | 24 месяца |